Zorgpremie 2023 - €132 per jaar duurder
De zorgpremie 2023 is € 132 per jaar duurder, dus een stijging van € 11 per maand. Zorgpremie betaal je voor je zorgverzekering, zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. De premie verschilt per zorgverzekeraar en per verzekering, dus het vergelijken van zorgpremies heeft zeker zin.

Zorg en Zekerheid
Gemak
€130,65
Eigen risico: €385
Vrije zorgkeuze: Gedeeltelijk
Klanttevredenheid: n.b. Bekijken
Iedere Nederlander betaalt verplicht zorgpremie, omdat de basisverzekering voor iedereen verplicht is. Je kan ervoor kiezen om de premie per maand of in één keer voor het hele jaar te voldoen. Betaal je de zorgpremie voor een heel jaar, dan krijg je korting.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenHoe hoog is de zorgpremie in 2023?
De zorgpremie in 2023 is gemiddeld € 137 per maand, dus € 1.644 per jaar. De overheid heeft een stijging van de maandpremie berekend van € 11, maar verzekeraars mogen hiervan afwijken.
De hoogte van de werkelijke zorgpremie in 2023 is gemiddeld € 1.644. Dat is € 137 per maand. Dit is lager dan de inschatting die de overheid op Prinsjesdag heeft gemaakt.
Overzicht premies 2023 en 2022
Hieronder staat een overzicht van de premies van 2023 en 2022. Tevens wordt het verschil tussen de zorgpremies van het nieuwe jaar en het ouder jaar weergegeven.
Verzekeraar | Pakket | Eigen risico | Premie 2023 | Premie 2022 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Anderzorg | Basis | €385 | €134,75 | €119,25 | €15,50 |
Anderzorg | Basis | €485 | €130,75 | €115,25 | €15,50 |
Anderzorg | Basis | €585 | €126,75 | €111,25 | €15,50 |
Anderzorg | Basis | €685 | €122,75 | €107,25 | €15,50 |
Anderzorg | Basis | €785 | €118,75 | €103,25 | €15,50 |
Anderzorg | Basis | €885 | €114,75 | €97,25 | €17,50 |
Anderzorg | Compact | €385 | n.b. | €114,00 | n.b. |
Anderzorg | Compact | €485 | n.b. | €110,00 | n.b. |
Anderzorg | Compact | €585 | n.b. | €106,00 | n.b. |
Anderzorg | Compact | €685 | n.b. | €102,00 | n.b. |
Anderzorg | Compact | €785 | n.b. | €98,00 | n.b. |
Anderzorg | Compact | €885 | n.b. | €90,00 | n.b. |
ASR | Eigen keuze | €385 | €156,50 | €152,90 | €3,60 |
ASR | Eigen keuze | €485 | €152,33 | €148,73 | €3,60 |
ASR | Eigen keuze | €585 | €148,16 | €144,56 | €3,60 |
ASR | Eigen keuze | €685 | €144,00 | €140,40 | €3,60 |
ASR | Eigen keuze | €785 | €139,83 | €136,23 | €3,60 |
ASR | Eigen keuze | €885 | €131,50 | €132,90 | €-1,40 |
ASR | Goede keuze | €385 | €128,95 | €109,85 | €19,10 |
ASR | Goede keuze | €485 | €124,78 | €105,68 | €19,10 |
ASR | Goede keuze | €585 | €120,62 | €101,52 | €19,10 |
ASR | Goede keuze | €685 | €118,53 | €99,43 | €19,10 |
ASR | Goede keuze | €785 | €116,45 | €97,35 | €19,10 |
ASR | Goede keuze | €885 | €111,45 | €92,35 | €19,10 |
ASR | Ruime keuze | €385 | €137,50 | €132,90 | €4,60 |
ASR | Ruime keuze | €485 | €133,33 | €128,73 | €4,60 |
ASR | Ruime keuze | €585 | €129,16 | €124,56 | €4,60 |
ASR | Ruime keuze | €685 | €125,00 | €120,40 | €4,60 |
ASR | Ruime keuze | €785 | €120,83 | €116,23 | €4,60 |
ASR | Ruime keuze | €885 | €117,50 | €112,90 | €4,60 |
ASR | Vrije keuze | €385 | €144,50 | €119,95 | €24,55 |
ASR | Vrije keuze | €485 | €140,33 | €115,78 | €24,55 |
ASR | Vrije keuze | €585 | €136,17 | €111,62 | €24,55 |
ASR | Vrije keuze | €685 | €134,08 | €109,53 | €24,55 |
ASR | Vrije keuze | €785 | €132,00 | €107,45 | €24,55 |
ASR | Vrije keuze | €885 | €124,50 | €99,95 | €24,55 |
Besured | Basis | €385 | n.b. | n.b. | n.b. |
Besured | Basis | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
Besured | Basis | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
Besured | Basis | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
Besured | Basis | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
Besured | Basis | €885 | n.b. | n.b. | n.b. |
Bewuzt | Basis | €385 | €127,45 | €110,90 | €16,55 |
Bewuzt | Basis | €485 | €124,45 | €107,90 | €16,55 |
Bewuzt | Basis | €585 | €121,45 | €104,90 | €16,55 |
Bewuzt | Basis | €685 | €118,45 | €101,90 | €16,55 |
Bewuzt | Basis | €785 | €115,45 | €98,90 | €16,55 |
Bewuzt | Basis | €885 | €107,45 | €90,90 | €16,55 |
CZ | Zorg-op-maat | €385 | €138,25 | €134,50 | €3,75 |
CZ | Zorg-op-maat | €485 | €135,25 | €131,50 | €3,75 |
CZ | Zorg-op-maat | €585 | €132,25 | €128,50 | €3,75 |
CZ | Zorg-op-maat | €685 | €129,25 | €125,50 | €3,75 |
CZ | Zorg-op-maat | €785 | €126,25 | €122,50 | €3,75 |
CZ | Zorg-op-maat | €885 | €120,75 | €117,00 | €3,75 |
CZ | Zorgbewust | €385 | €131,90 | €126,75 | €5,15 |
CZ | Zorgbewust | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
CZ | Zorgbewust | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
CZ | Zorgbewust | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
CZ | Zorgbewust | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
CZ | Zorgbewust | €885 | €114,40 | €109,25 | €5,15 |
CZ | Zorgkeuze | €385 | €149,00 | €145,25 | €3,75 |
CZ | Zorgkeuze | €485 | €146,00 | €142,25 | €3,75 |
CZ | Zorgkeuze | €585 | €143,00 | €139,25 | €3,75 |
CZ | Zorgkeuze | €685 | €140,00 | €136,25 | €3,75 |
CZ | Zorgkeuze | €785 | €137,00 | €133,25 | €3,75 |
CZ | Zorgkeuze | €885 | €131,50 | €127,75 | €3,75 |
De Friesland | Alles verzorgd | €385 | €138,95 | €131,45 | €7,50 |
De Friesland | Alles verzorgd | €485 | €135,45 | €127,95 | €7,50 |
De Friesland | Alles verzorgd | €585 | €131,95 | €124,45 | €7,50 |
De Friesland | Alles verzorgd | €685 | €128,45 | €120,95 | €7,50 |
De Friesland | Alles verzorgd | €785 | €124,95 | €117,45 | €7,50 |
De Friesland | Alles verzorgd | €885 | €121,45 | €113,95 | €7,50 |
De Friesland | Zelf bewust | €385 | €130,95 | €113,25 | €17,70 |
De Friesland | Zelf bewust | €485 | €127,95 | €108,85 | €19,10 |
De Friesland | Zelf bewust | €585 | €124,95 | €104,45 | €20,50 |
De Friesland | Zelf bewust | €685 | €121,95 | €100,05 | €21,90 |
De Friesland | Zelf bewust | €785 | €118,95 | €95,65 | €23,30 |
De Friesland | Zelf bewust | €885 | €115,95 | €91,25 | €24,70 |
DSW Zorgverzekeraar | Basis | €385 | €137,50 | €127,75 | €9,75 |
DSW Zorgverzekeraar | Basis | €485 | €134,00 | €124,25 | €9,75 |
DSW Zorgverzekeraar | Basis | €585 | €131,00 | €121,25 | €9,75 |
DSW Zorgverzekeraar | Basis | €685 | €128,00 | €118,25 | €9,75 |
DSW Zorgverzekeraar | Basis | €785 | €125,00 | €115,25 | €9,75 |
DSW Zorgverzekeraar | Basis | €885 | €120,00 | €110,25 | €9,75 |
FBTO | Basis | €385 | €126,95 | €110,95 | €16,00 |
FBTO | Basis | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | Basis | €585 | €120,95 | €102,15 | €18,80 |
FBTO | Basis | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | Basis | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | Basis | €885 | €111,95 | €88,95 | €23,00 |
FBTO | Basis Plus | €385 | €138,95 | €125,95 | €13,00 |
FBTO | Basis Plus | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | Basis Plus | €585 | €130,95 | €117,15 | €13,80 |
FBTO | Basis Plus | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | Basis Plus | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | Basis Plus | €885 | €118,95 | €103,95 | €15,00 |
FBTO | Basis Vrij | €385 | €141,95 | €132,95 | €9,00 |
FBTO | Basis Vrij | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | Basis Vrij | €585 | €133,95 | €122,95 | €11,00 |
FBTO | Basis Vrij | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | Basis Vrij | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | Basis Vrij | €885 | €121,95 | €107,95 | €14,00 |
Hema | Basis | €385 | €135,00 | €119,50 | €15,50 |
Hema | Basis | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
Hema | Basis | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
Hema | Basis | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
Hema | Basis | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
Hema | Basis | €885 | €116,00 | €100,50 | €15,50 |
Interpolis | ZorgActief | €385 | €138,95 | €125,45 | €13,50 |
Interpolis | ZorgActief | €485 | €134,95 | €121,05 | €13,90 |
Interpolis | ZorgActief | €585 | €130,95 | €116,65 | €14,30 |
Interpolis | ZorgActief | €685 | €126,95 | €112,25 | €14,70 |
Interpolis | ZorgActief | €785 | €122,95 | €107,85 | €15,10 |
Interpolis | ZorgActief | €885 | €118,95 | €103,45 | €15,50 |
Interpolis | ZorgCompact | €385 | €129,95 | €113,50 | €16,45 |
Interpolis | ZorgCompact | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
Interpolis | ZorgCompact | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
Interpolis | ZorgCompact | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
Interpolis | ZorgCompact | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
Interpolis | ZorgCompact | €885 | €114,95 | €91,50 | €23,45 |
Jaaah | Basis | €385 | €130,90 | €119,75 | €11,15 |
Jaaah | Basis | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
Jaaah | Basis | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
Jaaah | Basis | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
Jaaah | Basis | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
Jaaah | Basis | €885 | €112,90 | €93,75 | €19,15 |
Menzis | Basis | €385 | €141,25 | €133,25 | €8,00 |
Menzis | Basis | €485 | €138,25 | €130,25 | €8,00 |
Menzis | Basis | €585 | €135,25 | €127,25 | €8,00 |
Menzis | Basis | €685 | €132,25 | €124,25 | €8,00 |
Menzis | Basis | €785 | €129,25 | €121,25 | €8,00 |
Menzis | Basis | €885 | €126,25 | €118,25 | €8,00 |
Menzis | Basis voordelig | €385 | €134,50 | €119,00 | €15,50 |
Menzis | Basis voordelig | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
Menzis | Basis voordelig | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
Menzis | Basis voordelig | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
Menzis | Basis voordelig | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
Menzis | Basis voordelig | €885 | €114,50 | €99,00 | €15,50 |
Menzis | Basis vrij | €385 | €152,75 | €143,75 | €9,00 |
Menzis | Basis vrij | €485 | €149,75 | €140,75 | €9,00 |
Menzis | Basis vrij | €585 | €146,75 | €137,75 | €9,00 |
Menzis | Basis vrij | €685 | €143,75 | €134,75 | €9,00 |
Menzis | Basis vrij | €785 | €140,75 | €131,75 | €9,00 |
Menzis | Basis vrij | €885 | €137,75 | €128,75 | €9,00 |
Nationale-Nederlanden | Basis | €385 | €137,45 | €132,15 | €5,30 |
Nationale-Nederlanden | Basis | €485 | €134,12 | €128,82 | €5,30 |
Nationale-Nederlanden | Basis | €585 | €130,78 | €125,48 | €5,30 |
Nationale-Nederlanden | Basis | €685 | €127,45 | €122,15 | €5,30 |
Nationale-Nederlanden | Basis | €785 | €124,12 | €118,82 | €5,30 |
Nationale-Nederlanden | Basis | €885 | €116,62 | €111,32 | €5,30 |
OHRA | Basis | €385 | €135,95 | €129,45 | €6,50 |
OHRA | Basis | €485 | €132,62 | €126,12 | €6,50 |
OHRA | Basis | €585 | €129,28 | €122,78 | €6,50 |
OHRA | Basis | €685 | €125,95 | €119,45 | €6,50 |
OHRA | Basis | €785 | €122,62 | €116,12 | €6,50 |
OHRA | Basis | €885 | €115,12 | €108,62 | €6,50 |
ONVZ | Basis | €385 | €142,50 | €134,50 | €8,00 |
ONVZ | Basis | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
ONVZ | Basis | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
ONVZ | Basis | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
ONVZ | Basis | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
ONVZ | Basis | €885 | €122,50 | €114,50 | €8,00 |
Promovendum | Basis | €385 | n.b. | n.b. | n.b. |
Promovendum | Basis | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
Promovendum | Basis | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
Promovendum | Basis | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
Promovendum | Basis | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
Promovendum | Basis | €885 | n.b. | n.b. | n.b. |
Salland Zorgverzekeringen | Basis | €385 | €134,90 | €120,90 | €14,00 |
Salland Zorgverzekeringen | Basis | €485 | €131,90 | €117,90 | €14,00 |
Salland Zorgverzekeringen | Basis | €585 | €128,90 | €114,90 | €14,00 |
Salland Zorgverzekeringen | Basis | €685 | €125,90 | €111,90 | €14,00 |
Salland Zorgverzekeringen | Basis | €785 | €122,90 | €108,90 | €14,00 |
Salland Zorgverzekeringen | Basis | €885 | €109,90 | €95,90 | €14,00 |
Unive | Zorg Basis | €385 | €132,95 | n.b. | n.b. |
Unive | Zorg Basis | €485 | €128,95 | n.b. | n.b. |
Unive | Zorg Basis | €585 | €126,95 | n.b. | n.b. |
Unive | Zorg Basis | €685 | €123,95 | n.b. | n.b. |
Unive | Zorg Basis | €785 | €120,95 | n.b. | n.b. |
Unive | Zorg Basis | €885 | €117,95 | n.b. | n.b. |
Unive | Zorg geregeld | €385 | €142,30 | €133,00 | €9,30 |
Unive | Zorg geregeld | €485 | €138,30 | €129,00 | €9,30 |
Unive | Zorg geregeld | €585 | €136,30 | €127,00 | €9,30 |
Unive | Zorg geregeld | €685 | €133,30 | €124,00 | €9,30 |
Unive | Zorg geregeld | €785 | €130,30 | €121,00 | €9,30 |
Unive | Zorg geregeld | €885 | €127,30 | €118,00 | €9,30 |
Unive | Zorg select | €385 | €127,45 | €114,90 | €12,55 |
Unive | Zorg select | €485 | €123,45 | €110,90 | €12,55 |
Unive | Zorg select | €585 | €121,45 | €108,90 | €12,55 |
Unive | Zorg select | €685 | €118,45 | €105,90 | €12,55 |
Unive | Zorg select | €785 | €115,45 | €102,90 | €12,55 |
Unive | Zorg select | €885 | €107,45 | €94,90 | €12,55 |
Unive | Zorg vrij | €385 | €155,15 | €143,89 | €11,26 |
Unive | Zorg vrij | €485 | €151,15 | €139,89 | €11,26 |
Unive | Zorg vrij | €585 | €149,15 | €137,89 | €11,26 |
Unive | Zorg vrij | €685 | €146,15 | €134,89 | €11,26 |
Unive | Zorg vrij | €785 | €143,15 | €131,89 | €11,26 |
Unive | Zorg vrij | €885 | €140,15 | €128,89 | €11,26 |
VGZ | Basis keuze | €385 | €132,95 | €126,15 | €6,80 |
VGZ | Basis keuze | €485 | €129,95 | €123,15 | €6,80 |
VGZ | Basis keuze | €585 | €126,95 | €120,15 | €6,80 |
VGZ | Basis keuze | €685 | €123,95 | €117,15 | €6,80 |
VGZ | Basis keuze | €785 | €120,95 | €114,15 | €6,80 |
VGZ | Basis keuze | €885 | €117,95 | €111,15 | €6,80 |
VGZ | Eigen keuze | €385 | €153,65 | €142,40 | €11,25 |
VGZ | Eigen keuze | €485 | €150,65 | €139,40 | €11,25 |
VGZ | Eigen keuze | €585 | €147,65 | €136,40 | €11,25 |
VGZ | Eigen keuze | €685 | €144,65 | €133,40 | €11,25 |
VGZ | Eigen keuze | €785 | €141,65 | €130,40 | €11,25 |
VGZ | Eigen keuze | €885 | €138,65 | €127,40 | €11,25 |
VGZ | Ruime keuze | €385 | €141,95 | €132,65 | €9,30 |
VGZ | Ruime keuze | €485 | €138,95 | €129,65 | €9,30 |
VGZ | Ruime keuze | €585 | €135,95 | €126,65 | €9,30 |
VGZ | Ruime keuze | €685 | €132,95 | €123,65 | €9,30 |
VGZ | Ruime keuze | €785 | €129,95 | €120,65 | €9,30 |
VGZ | Ruime keuze | €885 | €126,95 | €117,65 | €9,30 |
Zekur | Gewoon | €385 | €122,95 | €110,40 | €12,55 |
Zekur | Gewoon | €485 | €118,95 | €106,40 | €12,55 |
Zekur | Gewoon | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
Zekur | Gewoon | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
Zekur | Gewoon | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
Zekur | Gewoon | €885 | €102,95 | €90,40 | €12,55 |
Zekur | Gewoon vrij | €385 | €155,15 | €136,70 | €18,45 |
Zekur | Gewoon vrij | €485 | €151,15 | €132,70 | €18,45 |
Zekur | Gewoon vrij | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
Zekur | Gewoon vrij | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
Zekur | Gewoon vrij | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
Zekur | Gewoon vrij | €885 | €140,15 | €121,70 | €18,45 |
ZieZo | Basis | €385 | €129,95 | €112,25 | €17,70 |
ZieZo | Basis | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
ZieZo | Basis | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
ZieZo | Basis | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
ZieZo | Basis | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
ZieZo | Basis | €885 | €112,45 | €90,25 | €22,20 |
ZieZo | Selectief | €385 | n.b. | €108,25 | n.b. |
ZieZo | Selectief | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
ZieZo | Selectief | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
ZieZo | Selectief | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
ZieZo | Selectief | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
ZieZo | Selectief | €885 | n.b. | €86,25 | n.b. |
Zilveren Kruis | Budget | €385 | €131,95 | €123,45 | €8,50 |
Zilveren Kruis | Budget | €485 | €128,95 | €119,45 | €9,50 |
Zilveren Kruis | Budget | €585 | €125,95 | €115,45 | €10,50 |
Zilveren Kruis | Budget | €685 | €122,95 | €111,45 | €11,50 |
Zilveren Kruis | Budget | €785 | €119,95 | €107,45 | €12,50 |
Zilveren Kruis | Budget | €885 | €116,95 | €103,45 | €13,50 |
Zilveren Kruis | Exclusief | €385 | €152,75 | €143,95 | €8,80 |
Zilveren Kruis | Exclusief | €485 | €148,75 | €139,95 | €8,80 |
Zilveren Kruis | Exclusief | €585 | €144,75 | €135,95 | €8,80 |
Zilveren Kruis | Exclusief | €685 | €140,75 | €131,95 | €8,80 |
Zilveren Kruis | Exclusief | €785 | €136,75 | €127,95 | €8,80 |
Zilveren Kruis | Exclusief | €885 | €132,75 | €123,95 | €8,80 |
Zilveren Kruis | Zeker | €385 | €138,95 | €131,45 | €7,50 |
Zilveren Kruis | Zeker | €485 | €135,45 | €127,95 | €7,50 |
Zilveren Kruis | Zeker | €585 | €131,95 | €124,45 | €7,50 |
Zilveren Kruis | Zeker | €685 | €128,45 | €120,95 | €7,50 |
Zilveren Kruis | Zeker | €785 | €124,95 | €117,45 | €7,50 |
Zilveren Kruis | Zeker | €885 | €121,45 | €113,95 | €7,50 |
Zorg en Zekerheid | Gemak | €385 | €130,65 | €116,85 | €13,80 |
Zorg en Zekerheid | Gemak | €485 | n.b. | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Gemak | €585 | n.b. | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Gemak | €685 | n.b. | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Gemak | €785 | n.b. | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Gemak | €885 | €112,65 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Vrij | €385 | €147,45 | €137,35 | €10,10 |
Zorg en Zekerheid | Vrij | €485 | €141,45 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Vrij | €585 | €137,45 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Vrij | €685 | €133,70 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Vrij | €785 | €129,20 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Vrij | €885 | €122,45 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Zeker | €385 | €139,95 | €129,85 | €10,10 |
Zorg en Zekerheid | Zeker | €485 | €133,95 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Zeker | €585 | €129,95 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Zeker | €685 | €126,20 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Zeker | €785 | €121,70 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | Zeker | €885 | €114,95 | n.b. | n.b. |
ZorgDirect | Basis | €385 | n.b. | €136,95 | n.b. |
ZorgDirect | Basis | €485 | n.b. | €133,95 | n.b. |
ZorgDirect | Basis | €585 | n.b. | €130,95 | n.b. |
ZorgDirect | Basis | €685 | n.b. | €127,95 | n.b. |
ZorgDirect | Basis | €785 | n.b. | €124,95 | n.b. |
ZorgDirect | Basis | €885 | n.b. | €111,95 | n.b. |
Wat is de zorgpremie voor een basisverzekering?
De zorgpremie voor een basisverzekering verschilt per verzekeraar. De overheid bepaald de inhoud van de basis zorgverzekering, maar de verzekeraars mogen zelf de hoogte van hun zorgpremie bepalen.
De kosten verschillen dus per verzekeraar, waardoor het kan lonen om zorgverzekering te vergelijken. Met de zorgvergelijker kies je eenvoudig een goedkopere basis verzekering.
Daarnaast is de maximale collectiviteitskorting gewijzigd. De maximale korting voor je basiszorgverzekering is nu nog slechts 5%. Ook door deze wijziging is het verstandig om eens naar de premie van je huidige zorgverzekering te kijken.
De premie voor de basisverzekering heet de nominale premie. Kinderen jonger dan 18 jaar betalen geen nominale premie.
Wat is de zorgpremie voor een aanvullende verzekering?
De zorgpremie voor een aanvullende verzekering wordt geheel door de verzekeraar bepaald. De prijzen kunnen enorm verschillen, evenals de dekking en de voorwaarden.
Waar de premie voor de basisverzekering maandelijks enkele euro's kunnen verschillen, kun je op een aanvullende verzekering al gauw tientallen euro's teveel betalen.
Het vergelijken van premies voor aanvullende verzekeringen is de moeite waard, zodat je maandelijks fors minder gaat betalen voor je zorgverzekering.

Besparen op je zorgpremie door een hoger vrijwillig eigen risico
Besparen op je zorgpremie kan door het vrijwillig eigen risico te verhogen. Je kan er namelijk voor kiezen om de eerste kosten zelf te betalen, waardoor jij meer risico loopt en je zorgverzekeraar dus minder.
Doordat je zorgverzekeraar minder risico loopt, krijg je een flinke korting op je maandpremie. Dit geldt voor zowel vrije zorgkeuze als beperkte zorgkeuze. Deze korting is gemiddeld € 20 per maand, dus € 240 per jaar bij het maximale eigen risico!
Je kan kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. Hoe hoger het eigen risico, hoe meer korting je ontvangt op je zorgverzekeringspremie.
De gemiddelde korting op je maandpremie als gevolg van het verhogen van het eigen risico is als volgt:
Eigen risico | Korting per maand | Korting per jaar |
---|---|---|
€ - | € - | € - |
€ 100 | € 3,61 | € 43,34 |
€ 200 | € 7,22 | € 86,68 |
€ 300 | € 10,49 | € 125,84 |
€ 400 | € 13,75 | € 165,00 |
€ 500 | € 18,61 | € 223,34 |
De korting voor de eerste 2 treden ligt over het algemeen net iets hoger dan de 3e en 4e trede. Hiermee hoopt de verzekeraar je over de streep te trekken.
Ook de premiekorting op het maximale eigen risico ligt in de meeste gevallen hoger dan de vorige treden. Hiermee beloont de verzekeraar je voor het genomen risico.
Besparen op je zorgpremie door een beperkte vrije zorgkeuze
Besparen op je zorgpremie kan door de vrije zorgkeuze te beperken. Bij een volledige vrije zorgkeuze kan je helemaal zelf bepalen naar welke zorgverlener, arts of ziekenhuis je wilt. Bij een beperkte vrije zorgkeuze ga je naar de zorgverlener waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft.
Door je eigen keuzevrijheid in te perken, bespaar je op je zorgpremie. Je kan dan alleen terecht bij de zorgverleners waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft. De korting die in het contract is bedongen wordt dan doorgespeeld naar jouw als klant.
Het verschil tussen volledig vrije zorgkeuze en beperkte zorgkeuze is iets meer dan € 12 per maand in 2023. Dit voordeel is nagenoeg hetzelfde bij het minimale als het maximale eigen risico. Je bespaart dus al snel meer dan € 150 per jaar op je zorgpremie!
Wanneer zijn de zorgpremies voor de zorgverzekeringen bekend?
De premies voor de zorgverzekeringen zijn uiterlijk 12 november bekend. Vanaf die datum en tot 31 december heb je de tijd om over te stappen naar een andere, goedkopere zorgverzekering.
De zorgpremies worden berekend aan de hand van de informatie die op Prinsjesdag wordt gegeven. Zoals gebruikelijk maakt verzekeraar DSW als eerste hun nieuwe zorgpremie voor het nieuwe jaar bekend.
Wat is het verloop van de zorgpremie per jaar?
Het verloop van de zorgpremie per jaar:
- 2023: €1.644
- 2022: €1.509
- 2021: €1.470
- 2020: €1.414
- 2019: €1.384
- 2018: €1.308
- 2017: €1.290
- 2016: €1.199
- 2015: €1.158
- 2014: €1.098
Zorgpremie vergelijken voor 2023
Met de zorgvergelijker 2023 kun je snel de zorgpremie vergelijken. De laagste premie staat altijd bovenaan!
Er zijn zeer veel verschillende verzekeraars die veelal nagenoeg hetzelfde aanbieden. Omdat je niet alle verzekeraars kent en één voor één wilt bekijken, biedt de zorgvergelijker de uitkomst. De gegevens en zorgpremie van de meeste en bekendste verzekeraars staan overzichtelijk op een rijtje.
Zorgpremie - veel gestelde vragen (FAQ)
Hoe hoog is de zorgpremie?
Wat is de premie voor een basisverzekering?
Wat is de premie voor een aanvullende verzekering?
Deel 'Zorgpremie 2023 - €1.509 per jaar en €125,75 per maand'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De zorgpremie voor 2023 is gemiddeld €125,75 per maand, een stijging van €2,75. Zorgpremie is €1.509 per jaar voor de basisverzekering, en verschilt per zorgverzekeraar.
Over de auteur van 'Zorgpremie 2023 - €1.509 per jaar en €125,75 per maand'

Auteur van deze content is Patrick. Als adviseur krijg ik vaak vragen over verzekeringen in het algemeen, waarna ik artikelen ben gaan schrijven over de zorgverzekering.
Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.