Zorgpremie vergelijken 2021
Zorgpremie betaal je voor je zorgverzekering, zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. De premie verschilt per zorgverzekeraar en per verzekering, dus het vergelijken van zorgpremies heeft zeker zin.
Iedere Nederlander betaalt verplicht zorgpremie, omdat de basisverzekering voor iedereen verplicht is. Je kan ervoor kiezen om de premie per maand of in één keer voor het hele jaar te voldoen. Betaal je de zorgpremie voor een heel jaar, dan krijg je korting.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenHoe hoog is de zorgpremie in 2021?
De hoogte van de zorgpremie in 2021 is gemiddeld €1.418. Dat is €118,16 per maand. Dit is lager dan de inschatting die de overheid op Prinsjesdag heeft gemaakt.
De zorgpremie in 2020 was gemiddeld €58 lager, zijnde €1.360. Dit betekent dat je premie voor de zorgverzekering in 2021 met ongeveer €5 per maand stijgt.
Overzicht premies 2021 en 2020
Hieronder staat een overzicht van de premies van 2021 en 2020. Tevens wordt het verschil tussen de zorgpremies van het nieuwe jaar en het ouder jaar weergegeven.
Verzekeraar | Eigen risicio | Vrije zorgkeuze | Premie 2021 | Premie 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Anderzorg | €385 | Volledig | €116,00 | €110,00 | €6,00 |
Anderzorg | €485 | Volledig | €112,00 | n.b. | n.b. |
Anderzorg | €585 | Volledig | €109,00 | n.b. | n.b. |
Anderzorg | €685 | Volledig | €105,00 | n.b. | n.b. |
Anderzorg | €785 | Volledig | €100,00 | n.b. | n.b. |
Anderzorg | €885 | Volledig | €91,00 | €85,00 | €6,00 |
Besured | €885 | Gedeeltelijk | €105,90 | €95,25 | €10,65 |
Besured | €785 | Gedeeltelijk | €108,90 | n.b. | n.b. |
Besured | €685 | Gedeeltelijk | €111,90 | n.b. | n.b. |
Besured | €585 | Gedeeltelijk | €114,90 | n.b. | n.b. |
Besured | €485 | Gedeeltelijk | €117,90 | n.b. | n.b. |
Besured | €385 | Gedeeltelijk | €120,90 | €115,25 | €5,65 |
Bewuzt | €885 | Gedeeltelijk | €90,90 | €92,95 | €-2,05 |
Bewuzt | €785 | Gedeeltelijk | €98,90 | n.b. | n.b. |
Bewuzt | €685 | Gedeeltelijk | €101,90 | n.b. | n.b. |
Bewuzt | €585 | Gedeeltelijk | €104,90 | n.b. | n.b. |
Bewuzt | €485 | Gedeeltelijk | €107,90 | n.b. | n.b. |
Bewuzt | €385 | Gedeeltelijk | €110,90 | €107,95 | €2,95 |
CZ | €885 | Volledig | €121,00 | €109,95 | €11,05 |
CZ | €785 | Volledig | €126,50 | n.b. | n.b. |
CZ | €685 | Volledig | €129,50 | n.b. | n.b. |
CZ | €585 | Volledig | €132,50 | n.b. | n.b. |
CZ | €485 | Volledig | €135,50 | n.b. | n.b. |
CZ | €385 | Volledig | €138,50 | €127,45 | €11,05 |
CZ | €885 | Gedeeltelijk | €105,60 | €97,45 | €8,15 |
CZ | €785 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
CZ | €685 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
CZ | €585 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
CZ | €485 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
CZ | €385 | Gedeeltelijk | €123,10 | €114,95 | €8,15 |
De Amersfoortse | €485 | Volledig | €143,78 | n.b. | n.b. |
De Amersfoortse | €585 | Volledig | €139,61 | n.b. | n.b. |
De Amersfoortse | €685 | Volledig | €135,45 | n.b. | n.b. |
De Amersfoortse | €785 | Volledig | €131,28 | n.b. | n.b. |
De Amersfoortse | €885 | Volledig | €122,95 | €117,95 | €5,00 |
De Amersfoortse | €385 | Volledig | €147,95 | €142,95 | €5,00 |
De Amersfoortse | €885 | Gedeeltelijk | €101,95 | €97,50 | €4,45 |
De Amersfoortse | €785 | Gedeeltelijk | €110,28 | n.b. | n.b. |
De Amersfoortse | €685 | Gedeeltelijk | €114,45 | n.b. | n.b. |
De Amersfoortse | €585 | Gedeeltelijk | €118,61 | n.b. | n.b. |
De Amersfoortse | €485 | Gedeeltelijk | €122,78 | n.b. | n.b. |
De Amersfoortse | €385 | Gedeeltelijk | €126,95 | €122,50 | €4,45 |
De Friesland | €885 | Gedeeltelijk | €91,00 | €88,50 | €2,50 |
De Friesland | €785 | Gedeeltelijk | €95,40 | n.b. | n.b. |
De Friesland | €685 | Gedeeltelijk | €99,80 | n.b. | n.b. |
De Friesland | €585 | Gedeeltelijk | €104,20 | n.b. | n.b. |
De Friesland | €485 | Gedeeltelijk | €108,60 | n.b. | n.b. |
De Friesland | €385 | Gedeeltelijk | €113,00 | €110,50 | €2,50 |
Ditzo | €885 | Gedeeltelijk | €92,35 | €90,40 | €1,95 |
Ditzo | €785 | Gedeeltelijk | €97,35 | n.b. | n.b. |
Ditzo | €685 | Gedeeltelijk | €99,43 | n.b. | n.b. |
Ditzo | €585 | Gedeeltelijk | €101,52 | n.b. | n.b. |
Ditzo | €485 | Gedeeltelijk | €105,68 | n.b. | n.b. |
Ditzo | €385 | Gedeeltelijk | €109,85 | €107,90 | €1,95 |
DSW Zorgverzekeraar | €885 | Gedeeltelijk | €113,50 | €98,50 | €15,00 |
DSW Zorgverzekeraar | €785 | Gedeeltelijk | €110,50 | n.b. | n.b. |
DSW Zorgverzekeraar | €685 | Gedeeltelijk | €114,00 | n.b. | n.b. |
DSW Zorgverzekeraar | €585 | Gedeeltelijk | €117,50 | n.b. | n.b. |
DSW Zorgverzekeraar | €485 | Gedeeltelijk | €121,00 | n.b. | n.b. |
DSW Zorgverzekeraar | €385 | Gedeeltelijk | €124,50 | €118,00 | €6,50 |
FBTO | €885 | Volledig | €103,50 | €100,50 | €3,00 |
FBTO | €785 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | €685 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | €585 | Volledig | €118,50 | n.b. | n.b. |
FBTO | €485 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | €385 | Volledig | €128,50 | €122,50 | €6,00 |
FBTO | €885 | Gedeeltelijk | €100,50 | €94,95 | €5,55 |
FBTO | €785 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | €685 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | €585 | Gedeeltelijk | €113,70 | n.b. | n.b. |
FBTO | €485 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
FBTO | €385 | Gedeeltelijk | €122,50 | €116,95 | €5,55 |
Hema | €885 | Gedeeltelijk | €95,00 | €89,00 | €6,00 |
Hema | €785 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Hema | €685 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Hema | €585 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Hema | €485 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Hema | €385 | Gedeeltelijk | €119,00 | €113,00 | €6,00 |
Interpolis ZorgActief | €885 | Gedeeltelijk | €100,00 | €96,50 | €3,50 |
Interpolis ZorgActief | €785 | Gedeeltelijk | €104,40 | n.b. | n.b. |
Interpolis ZorgActief | €685 | Gedeeltelijk | €108,80 | n.b. | n.b. |
Interpolis ZorgActief | €585 | Gedeeltelijk | €113,20 | n.b. | n.b. |
Interpolis ZorgActief | €485 | Gedeeltelijk | €117,60 | n.b. | n.b. |
Interpolis ZorgActief | €385 | Gedeeltelijk | €122,00 | €116,50 | €5,50 |
Menzis | €885 | Volledig | €120,00 | €113,00 | €7,00 |
Menzis | €785 | Volledig | €128,00 | n.b. | n.b. |
Menzis | €685 | Volledig | €131,00 | n.b. | n.b. |
Menzis | €585 | Volledig | €134,00 | n.b. | n.b. |
Menzis | €485 | Volledig | €137,00 | n.b. | n.b. |
Menzis | €385 | Volledig | €140,00 | €133,00 | €7,00 |
Menzis | €885 | Gedeeltelijk | €97,00 | €91,00 | €6,00 |
Menzis | €785 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Menzis | €685 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Menzis | €585 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Menzis | €485 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Menzis | €385 | Gedeeltelijk | €117,00 | €111,00 | €6,00 |
Nationale-Nederlanden | €885 | Volledig | €108,61 | €102,41 | €6,20 |
Nationale-Nederlanden | €785 | Volledig | €116,11 | n.b. | n.b. |
Nationale-Nederlanden | €685 | Volledig | €119,44 | n.b. | n.b. |
Nationale-Nederlanden | €585 | Volledig | €122,77 | n.b. | n.b. |
Nationale-Nederlanden | €485 | Volledig | €126,11 | n.b. | n.b. |
Nationale-Nederlanden | €385 | Volledig | €129,44 | €119,08 | €10,36 |
OHRA | €885 | Volledig | €110,08 | €99,83 | €10,25 |
OHRA | €785 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
OHRA | €685 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
OHRA | €585 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
OHRA | €485 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
OHRA | €385 | Volledig | €126,75 | €116,50 | €10,25 |
ONVZ | €885 | Volledig | €114,50 | €114,00 | €0,50 |
ONVZ | €785 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
ONVZ | €685 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
ONVZ | €585 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
ONVZ | €485 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
ONVZ | €385 | Volledig | €134,50 | €133,00 | €1,50 |
Promovendum | €885 | Gedeeltelijk | €103,25 | €95,25 | €8,00 |
Promovendum | €785 | Gedeeltelijk | €106,25 | n.b. | n.b. |
Promovendum | €685 | Gedeeltelijk | €109,25 | n.b. | n.b. |
Promovendum | €585 | Gedeeltelijk | €112,25 | n.b. | n.b. |
Promovendum | €485 | Gedeeltelijk | €115,25 | n.b. | n.b. |
Promovendum | €385 | Gedeeltelijk | €118,25 | €115,25 | €3,00 |
Salland Zorgverzekeringen | €885 | Gedeeltelijk | €98,90 | €96,40 | €2,50 |
Salland Zorgverzekeringen | €785 | Gedeeltelijk | €111,90 | n.b. | n.b. |
Salland Zorgverzekeringen | €685 | Gedeeltelijk | €114,90 | n.b. | n.b. |
Salland Zorgverzekeringen | €585 | Gedeeltelijk | €117,90 | n.b. | n.b. |
Salland Zorgverzekeringen | €485 | Gedeeltelijk | €120,90 | n.b. | n.b. |
Salland Zorgverzekeringen | €385 | Gedeeltelijk | €123,90 | €113,90 | €10,00 |
Unive | €885 | Volledig | €118,42 | €112,89 | €5,53 |
Unive | €785 | Volledig | €121,42 | n.b. | n.b. |
Unive | €685 | Volledig | €124,42 | n.b. | n.b. |
Unive | €585 | Volledig | €127,42 | n.b. | n.b. |
Unive | €485 | Volledig | €129,42 | n.b. | n.b. |
Unive | €385 | Volledig | €133,42 | €127,89 | €5,53 |
Unive | €885 | Gedeeltelijk | €90,90 | €92,95 | €-2,05 |
Unive | €785 | Gedeeltelijk | €98,90 | n.b. | n.b. |
Unive | €685 | Gedeeltelijk | €101,90 | n.b. | n.b. |
Unive | €585 | Gedeeltelijk | €104,90 | n.b. | n.b. |
Unive | €485 | Gedeeltelijk | €106,90 | n.b. | n.b. |
Unive | €385 | Gedeeltelijk | €110,90 | €107,95 | €2,95 |
VGZ | €485 | Volledig | €129,20 | n.b. | n.b. |
VGZ | €585 | Volledig | €126,20 | n.b. | n.b. |
VGZ | €685 | Volledig | €123,20 | n.b. | n.b. |
VGZ | €785 | Volledig | €120,20 | n.b. | n.b. |
VGZ | €885 | Volledig | €117,20 | €112,70 | €4,50 |
VGZ | €385 | Volledig | €132,20 | €127,70 | €4,50 |
VGZ | €885 | Gedeeltelijk | €105,90 | €104,95 | €0,95 |
VGZ | €785 | Gedeeltelijk | €108,90 | n.b. | n.b. |
VGZ | €685 | Gedeeltelijk | €111,90 | n.b. | n.b. |
VGZ | €585 | Gedeeltelijk | €114,90 | n.b. | n.b. |
VGZ | €485 | Gedeeltelijk | €117,90 | n.b. | n.b. |
VGZ | €385 | Gedeeltelijk | €120,90 | €119,95 | €0,95 |
Zekur | €485 | Volledig | €122,75 | n.b. | n.b. |
Zekur | €585 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
Zekur | €685 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
Zekur | €785 | Volledig | n.b. | n.b. | n.b. |
Zekur | €885 | Volledig | €111,75 | €106,50 | €5,25 |
Zekur | €385 | Volledig | €126,75 | €121,50 | €5,25 |
Zekur | €885 | Gedeeltelijk | €85,95 | €86,95 | €-1,00 |
Zekur | €785 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Zekur | €685 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Zekur | €585 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Zekur | €485 | Gedeeltelijk | €101,95 | n.b. | n.b. |
Zekur | €385 | Gedeeltelijk | €105,95 | €101,95 | €4,00 |
ZieZo | €885 | Gedeeltelijk | €87,25 | €86,75 | €0,50 |
ZieZo | €785 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
ZieZo | €685 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
ZieZo | €585 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
ZieZo | €485 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
ZieZo | €385 | Gedeeltelijk | €109,25 | €108,75 | €0,50 |
Zilveren Kruis | €885 | Volledig | €119,95 | €114,95 | €5,00 |
Zilveren Kruis | €785 | Volledig | €123,95 | n.b. | n.b. |
Zilveren Kruis | €685 | Volledig | €127,95 | n.b. | n.b. |
Zilveren Kruis | €585 | Volledig | €131,95 | n.b. | n.b. |
Zilveren Kruis | €485 | Volledig | €135,95 | n.b. | n.b. |
Zilveren Kruis | €385 | Volledig | €139,95 | €134,95 | €5,00 |
Zilveren Kruis | €885 | Gedeeltelijk | €100,95 | €95,95 | €5,00 |
Zilveren Kruis | €785 | Gedeeltelijk | €104,95 | n.b. | n.b. |
Zilveren Kruis | €685 | Gedeeltelijk | €108,95 | n.b. | n.b. |
Zilveren Kruis | €585 | Gedeeltelijk | €112,95 | n.b. | n.b. |
Zilveren Kruis | €485 | Gedeeltelijk | €116,95 | n.b. | n.b. |
Zilveren Kruis | €385 | Gedeeltelijk | €120,95 | €115,95 | €5,00 |
Zorg en Zekerheid | €485 | Volledig | €129,00 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | €585 | Volledig | €125,00 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | €685 | Volledig | €121,25 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | €785 | Volledig | €116,75 | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | €885 | Volledig | €110,00 | €101,00 | €9,00 |
Zorg en Zekerheid | €385 | Volledig | €135,00 | €126,00 | €9,00 |
Zorg en Zekerheid | €885 | Gedeeltelijk | €96,15 | €89,20 | €6,95 |
Zorg en Zekerheid | €785 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | €685 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | €585 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | €485 | Gedeeltelijk | n.b. | n.b. | n.b. |
Zorg en Zekerheid | €385 | Gedeeltelijk | €121,15 | €114,20 | €6,95 |
ZorgDirect | €785 | Volledig | €121,00 | n.b. | n.b. |
ZorgDirect | €685 | Volledig | €124,00 | n.b. | n.b. |
ZorgDirect | €585 | Volledig | €127,00 | n.b. | n.b. |
ZorgDirect | €485 | Volledig | €130,00 | n.b. | n.b. |
ZorgDirect | €385 | Volledig | €133,00 | €128,50 | €4,50 |
ZorgDirect | €885 | Volledig | €108,00 | €111,00 | €-3,00 |
Wat is de premie voor een basisverzekering?
De premie voor een basisverzekering verschilt per verzekeraar. De overheid bepaald de inhoud van de basis zorgverzekering, maar de verzekeraars mogen zelf de hoogte van hun zorgpremie bepalen.
De kosten verschillen dus per verzekeraar, waardoor het kan lonen om zorgverzekering te vergelijken. Met de zorgvergelijker kies je eenvoudig een goedkopere basis verzekering.
Daarnaast is de maximale collectiviteitskorting gewijzigd. De maximale korting voor je basiszorgverzekering is nu nog slechts 5%. Ook door deze wijziging is het verstandig om eens naar de premie van je huidige zorgverzekering te kijken.
De premie voor de basisverzekering heet de nominale premie. Kinderen jonger dan 18 jaar betalen geen nominale premie.
Wat is de premie voor een aanvullende verzekering?
De premie voor een aanvullende verzekering wordt geheel door de verzekeraar bepaald. De prijzen kunnen enorm verschillen, evenals de dekking en de voorwaarden.
Waar de premie voor de basisverzekering maandelijks enkele euro's kunnen verschillen, kun je op een aanvullende verzekering al gauw tientallen euro's teveel betalen.
Het vergelijken van premies voor aanvullende verzekeringen is de moeite waard, zodat je maandelijks fors minder gaat betalen voor je zorgverzekering.

Besparen op je zorgpremie door een hoger vrijwillig eigen risico
Besparen op je zorgpremie kan door het vrijwillig eigen risico te verhogen. Je kan er namelijk voor kiezen om de eerste kosten zelf te betalen, waardoor jij meer risico loopt en je zorgverzekeraar dus minder.
Doordat je zorgverzekeraar minder risico loopt, krijg je een flinke korting op je maandpremie. Dit geldt voor zowel vrije zorgkeuze als beperkte zorgkeuze. Deze korting is gemiddeld €20 per maand, dus €240 per jaar bij het maximale eigen risico!
Je kan kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100, €200, €300, €400 en €500. Hoe hoger het eigen risico, hoe meer korting je ontvangt op je zorgverzekeringspremie.
De gemiddelde korting op je maandpremie als gevolg van het verhogen van het eigen risico is als volgt:
Eigen risico | Korting per maand | Korting per jaar |
---|---|---|
€ - | € - | € - |
€ 100 | € 3,61 | € 43,34 |
€ 200 | € 7,22 | € 86,68 |
€ 300 | € 10,49 | € 125,84 |
€ 400 | € 13,75 | € 165,00 |
€ 500 | € 18,61 | € 223,34 |
De korting voor de eerste 2 treden ligt over het algemeen net iets hoger dan de 3e en 4e trede. Hiermee hoopt de verzekeraar je over de streep te trekken.
Ook de premiekorting op het maximale eigen risico ligt in de meeste gevallen hoger dan de vorige treden. Hiermee beloont de verzekeraar je voor het genomen risico.
Besparen op je zorgpremie door een beperkte vrije zorgkeuze
Besparen op je zorgpremie kan door de vrije zorgkeuze te beperken. Bij een volledige vrije zorgkeuze kan je helemaal zelf bepalen naar welke zorgverlener, arts of ziekenhuis je wilt. Bij een beperkte vrije zorgkeuze ga je naar de zorgverlener waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft.
Door je eigen keuzevrijheid in te perken, bespaar je op je zorgpremie. Je kan dan alleen terecht bij de zorgverleners waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft. De korting die in het contract is bedongen wordt dan doorgespeeld naar jouw als klant.
Het verschil tussen volledig vrije zorgkeuze en beperkte zorgkeuze is iets meer dan €12 per maand in 2021. Dit voordeel is nagenoeg hetzelfde bij het minimale als het maximale eigen risico. Je bespaart dus al snel meer dan €150 per jaar op je zorgpremie!
Wanneer zijn de premies voor de zorgverzekeringen bekend?
De premies voor de zorgverzekeringen zijn uiterlijk 12 november bekend. Vanaf die datum en tot 31 december heb je de tijd om over te stappen naar een andere, goedkopere zorgverzekering.
De zorgpremies worden berekend aan de hand van de informatie die op Prinsjesdag wordt gegeven. Zoals gebruikelijk maakt verzekeraar DSW als eerste hun nieuwe zorgpremie voor het nieuwe jaar bekend.
Wat is het verloop van de zorgpremie per jaar?
Het verloop van de zorgpremie per jaar:
- 2021: €1.470
- 2020: €1.414
- 2019: €1.384
- 2018: €1.308
- 2017: €1.290
- 2016: €1.199
- 2015: €1.158
- 2014: €1.098
Zorgpremie vergelijken voor 2021
Met de zorgvergelijker 2021 kun je snel de zorgpremie vergelijken. De laagste premie staat altijd bovenaan!
Er zijn zeer veel verschillende verzekeraars die veelal nagenoeg hetzelfde aanbieden. Omdat je niet alle verzekeraars kent en één voor één wilt bekijken, biedt de zorgvergelijker de uitkomst. De gegevens en zorgpremie van de meeste en bekendste verzekeraars staan overzichtelijk op een rijtje.
Zorgpremie - veel gestelde vragen (FAQ)
Hoe hoog is de zorgpremie?
Wat is de premie voor een basisverzekering?
Wat is de premie voor een aanvullende verzekering?
Gepubliceerd op: 15-10-2020 | Bijgewerkt op: 28-02-2021 | Auteur: Patrick
Deel 'Zorgpremie vergelijken 2021 - Hoe hoog is de premie?'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Zorgpremie betaal je voor je zorgverzekering, zowel de basisverzekering als aanvullende verzekering. De premie kan verschillen, dus het vergelijken van zorgpremies loont.